(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,艾华集团(603989)获外资卖出3.12万股。截至目前,陆股通持有艾华集团194.13万股,占流通股0.48%,累计持股成本30.51元,持股亏损29.80%。
艾华集团最近5个交易日下跌4.63%,陆股通累计净卖出43.12万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价21.83元;最近20个交易日下跌2.50%,陆股通累计净卖出209.6万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价22.22元;最近60个交易日上涨0.19%,陆股通累计净卖出140.23万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价21.75元。
艾华集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 194.13万 | 0.48 | -66.4万 | -3.12万 | 30.51 |
2023-8-11 | 197.25万 | 0.49 | -130.59万 | -5.97万 | 30.37 |
2023-8-10 | 203.22万 | 0.51 | 53.8万 | 2.43万 | 30.12 |
2023-8-9 | 200.79万 | 0.50 | -239.06万 | -10.87万 | 30.21 |
2023-8-8 | 211.66万 | 0.53 | -559.85万 | -25.59万 | 29.79 |
2023-8-7 | 237.24万 | 0.59 | 46.04万 | 2.06万 | 28.94 |
2023-8-4 | 235.18万 | 0.59 | -153.41万 | -6.78万 | 29.00 |
2023-8-3 | 241.96万 | 0.60 | -347.97万 | -15.39万 | 28.82 |
2023-8-2 | 257.35万 | 0.64 | 164.93万 | 7.28万 | 28.45 |
2023-8-1 | 250.08万 | 0.62 | 7.93万 | 3473 | 28.62 |
标签: