(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20附息国债09 | 480 | |
19国开08 | ||
20湖北债47 | ||
八局W2优 | ||
21奥园债 | ||
20湖北债48 | ||
19华创01 | 6 | |
星惠10A | ||
皓月4A | ||
星惠9A | ||
道恩转债 | 1 | |
22蔷薇惠顺ABN006优先A2 | ||
瀛通转债 | 3 | |
20华EB04 | ||
智能转债 | ||
22蔷薇惠顺ABN006优先A3 | ||
湘潭交发5 | - | |
21宜春国投ABN001优先03 | ||
21宜春国投ABN001优先01 | ||
21宜春国投ABN001优先02 | ||
星惠10B | ||
皓月4B | ||
22连创供应链ABN001优先 | ||
星惠9B |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: