【资料图】
截至收盘,上证综指报收3212.50点,上涨0.35%;深证成指收于10909.65点,上涨0.12%。创业板指下跌0.66%;科创50指数上涨1.66%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2906只,占比56.32%,下跌个股有2060只,平盘个股194只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有29只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有45只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、医药生物、传媒行业,上榜个股有11只、6只、4只。
涨停股中,ST国华、*ST泛海等4只股为ST股。连续涨停天数看,日播时尚已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST新联最受资金追捧,收盘涨停板封单有3652.92万股,其次是中公教育、凯文教育等,涨停板封单分别有1851.58万股、1438.57万股。以封单金额计算,鸿博股份、金百泽、国统股份等涨停板封单资金最多,分别有2.85亿元、2.00亿元、1.63亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 25.94 | 18.41 | 1098.66 | 28499.36 | 轻工制造 |
301041 | 金百泽 | 31.66 | 3.13 | 632.14 | 20013.54 | 电子 |
002205 | 国统股份 | 12.06 | 17.08 | 1349.28 | 16272.34 | 建筑材料 |
002261 | 拓维信息 | 13.39 | 16.16 | 1066.28 | 14277.49 | 计算机 |
600283 | 钱江水利 | 15.09 | 2.04 | 906.83 | 13684.13 | 环保 |
002761 | 浙江建投 | 18.02 | 4.60 | 718.32 | 12944.13 | 建筑装饰 |
002995 | 天地在线 | 31.31 | 15.44 | 343.55 | 10756.49 | 传媒 |
002970 | 锐明技术 | 29.90 | 6.02 | 355.06 | 10616.29 | 计算机 |
002919 | 名臣健康 | 41.06 | 3.74 | 250.11 | 10269.68 | 美容护理 |
000676 | 智度股份 | 7.24 | 11.21 | 1350.39 | 9776.85 | 传媒 |
002607 | 中公教育 | 5.10 | 7.91 | 1851.58 | 9443.06 | 社会服务 |
600757 | 长江传媒 | 9.91 | 6.18 | 917.33 | 9090.74 | 传媒 |
301038 | 深水规院 | 21.00 | 17.61 | 402.10 | 8444.02 | 建筑装饰 |
003029 | 吉大正元 | 31.24 | 5.91 | 259.84 | 8117.40 | 计算机 |
603918 | 金桥信息 | 24.83 | 15.52 | 324.47 | 8056.47 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 24.08 | 19.84 | 305.42 | 7354.44 | 电子 |
002659 | 凯文教育 | 4.92 | 5.69 | 1438.57 | 7077.76 | 社会服务 |
003004 | 声迅股份 | 31.10 | 11.63 | 199.99 | 6219.69 | 计算机 |
600422 | 昆药集团 | 24.83 | 2.90 | 242.44 | 6019.79 | 医药生物 |
603869 | 新智认知 | 10.10 | 1.09 | 573.19 | 5789.18 | 计算机 |
603291 | 联合水务 | 15.41 | 28.69 | 365.10 | 5626.19 | 环保 |
601900 | 南方传媒 | 19.88 | 3.10 | 278.17 | 5530.02 | 传媒 |
600410 | 华胜天成 | 6.83 | 5.15 | 803.46 | 5487.65 | 计算机 |
002708 | 光洋股份 | 6.78 | 7.16 | 685.95 | 4650.76 | 汽车 |
300508 | 维宏股份 | 38.87 | 19.86 | 118.34 | 4599.95 | 计算机 |
605580 | 恒盛能源 | 14.65 | 55.36 | 313.63 | 4594.62 | 公用事业 |
603933 | 睿能科技 | 21.57 | 12.81 | 211.72 | 4566.70 | 电子 |
000620 | *ST新联 | 1.24 | 0.11 | 3652.92 | 4529.62 | 房地产 |
603196 | 日播时尚 | 26.16 | 4.23 | 169.88 | 4444.06 | 纺织服饰 |
603616 | 韩建河山 | 5.75 | 2.89 | 727.74 | 4184.52 | 建筑材料 |
001309 | 德明利 | 91.85 | 25.70 | 44.36 | 4074.47 | 计算机 |
688416 | 恒烁股份 | 90.72 | 39.24 | 40.59 | 3681.90 | 电子 |
001311 | 多利科技 | 80.41 | 11.21 | 43.60 | 3505.62 | 汽车 |
000526 | 学大教育 | 26.86 | 9.14 | 123.31 | 3312.04 | 社会服务 |
002173 | 创新医疗 | 7.88 | 25.07 | 413.46 | 3258.05 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 32.11 | 9.95 | 72.95 | 2342.27 | 通信 |
688088 | 虹软科技 | 43.38 | 6.06 | 50.96 | 2210.68 | 计算机 |
600151 | 航天机电 | 9.36 | 2.77 | 236.10 | 2209.94 | 电力设备 |
605133 | 嵘泰股份 | 35.08 | 12.95 | 61.33 | 2151.47 | 汽车 |
000504 | 南华生物 | 11.97 | 1.62 | 168.78 | 2020.30 | 医药生物 |
600683 | 京投发展 | 5.04 | 2.47 | 303.26 | 1528.41 | 房地产 |
000004 | ST国华 | 12.73 | 3.96 | 115.07 | 1464.84 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 17.00 | 1.59 | 75.93 | 1290.76 | 汽车 |
300510 | 金冠股份 | 8.33 | 32.51 | 142.41 | 1186.29 | 电力设备 |
000656 | 金科股份 | 0.95 | 17.02 | 1141.18 | 1084.12 | 房地产 |
003037 | 三和管桩 | 13.06 | 21.62 | 76.48 | 998.83 | 建筑材料 |
600976 | 健民集团 | 73.89 | 2.91 | 13.14 | 970.91 | 医药生物 |
000046 | *ST泛海 | 0.97 | 2.36 | 988.93 | 959.26 | 房地产 |
600827 | 百联股份 | 14.42 | 2.04 | 59.37 | 856.05 | 商贸零售 |
002313 | *ST日海 | 8.18 | 2.15 | 61.65 | 504.30 | 通信 |
600332 | 白云山 | 35.93 | 2.56 | 9.48 | 340.62 | 医药生物 |
600129 | 太极集团 | 67.29 | 3.12 | 4.04 | 271.52 | 医药生物 |
标签: