(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,泡泡玛特在港交所公告显示,4月27日以每股18.440港元至18.700港元的价格回购20.00万股,回购金额达371.91万港元。该股当日收盘价18.640港元,上涨2.19%,全天成交额6261.49万港元。
自4月24日以来公司已连续4日进行回购,合计回购160.00万股,累计回购金额2856.73万港元。 期间该股累计上涨1.97%。
今年以来该股累计进行9次回购,合计回购363.26万股,累计回购金额6875.89万港元。(数据宝)
泡泡玛特回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.27 | 20.00 | 18.700 | 18.440 | 371.91 |
2023.04.26 | 40.00 | 18.300 | 17.780 | 726.35 |
2023.04.25 | 50.00 | 17.640 | 17.080 | 870.40 |
2023.04.24 | 50.00 | 18.000 | 17.600 | 888.06 |
2023.04.14 | 30.00 | 19.900 | 19.460 | 591.12 |
2023.04.12 | 30.00 | 19.800 | 19.440 | 589.34 |
2023.04.11 | 50.00 | 20.000 | 19.840 | 997.64 |
2023.04.04 | 50.00 | 19.800 | 19.180 | 976.61 |
2023.04.03 | 43.26 | 20.000 | 19.880 | 864.45 |
标签: