【资料图】
4月24日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 10.52亿 | 0.36 | -137.36 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 9.44亿 | 0.80 | -19.51 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | 6.85亿 | 2.70 | -420.25 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | 5.76亿 | 0.98 | 120.92 | 点击查看 | 主力监控 |
三七互娱 | 4.26亿 | 0.90 | -214.28 | 点击查看 | 主力监控 |
晶升股份 | 4.19亿 | 33.96 | -12188.16 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 3.63亿 | 0.52 | -15.68 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 3.34亿 | 0.22 | -48.80 | 点击查看 | 主力监控 |
完美世界 | 3.23亿 | 0.82 | -170.53 | 点击查看 | 主力监控 |
烽火通信 | 2.99亿 | 1.21 | -86.46 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -17.76亿 | -0.82 | 162.27 | 点击查看 | 主力监控 |
中国卫通 | -7.20亿 | -0.83 | 61.20 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | -3.78亿 | -0.47 | 220.44 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | -3.54亿 | -0.15 | 27.56 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -3.52亿 | -0.13 | 17.38 | 点击查看 | 主力监控 |
三一重工 | -3.16亿 | -0.23 | 34.49 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -3.08亿 | -0.05 | 13.04 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -3.06亿 | -0.28 | 54.06 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -2.74亿 | -1.12 | -82.57 | 点击查看 | 主力监控 |
华友钴业 | -2.54亿 | -0.32 | 81.15 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: